Consórcio Náutico Yamaha
Motores de popa Yamaha, com parcelas de 36 a 80 meses.
Clique na parcela para comprar com o prazo já escolhido, ou em Compre já para decidir o prazo na próxima tela.
Valores das tabelas oficiais do Consórcio Yamaha de 22/10/2026. O crédito já inclui R$ 580,00 para as taxas de gravame e registro.
Náutica — Motores de popa · Super Grupo Mega
Tabela oficial de 22/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 (67 meses: até 12/11, assembleia 17/11) · assembleia 26/11 · taxa adm. de 18% a 25,5%.
| Modelo | Crédito | 36 meses | 47 meses | 60 meses | 67 meses | 80 meses | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 GMHS 949TX | R$ 13.174,00 | R$ 450,80 Comprar | R$ 355,66 Comprar | R$ 287,50 Comprar | R$ 265,88 Comprar | R$ 226,86 Comprar | Compre já |
| 30 HMHS 1037TX | R$ 19.329,00 | R$ 661,41 Comprar | R$ 521,83 Comprar | R$ 421,83 Comprar | R$ 390,10 Comprar | R$ 332,85 Comprar | Compre já |
| 30 HWHS 1120TX | R$ 21.272,00 | R$ 727,90 Comprar | R$ 574,28 Comprar | R$ 464,23 Comprar | R$ 429,32 Comprar | R$ 366,31 Comprar | Compre já |
| 40 AMHS 951TX | R$ 23.565,00 | R$ 806,37 Comprar | R$ 636,19 Comprar | R$ 514,27 Comprar | R$ 475,59 Comprar | R$ 405,80 Comprar | Compre já |
| F20 BMHS 954TX | R$ 23.893,00 | R$ 817,59 Comprar | R$ 645,04 Comprar | R$ 521,43 Comprar | R$ 482,21 Comprar | R$ 411,45 Comprar | Compre já |
| 40 AWHS 1121TX | R$ 25.728,00 | R$ 880,38 Comprar | R$ 694,58 Comprar | R$ 561,48 Comprar | R$ 519,25 Comprar | R$ 443,05 Comprar | Compre já |
Náutica — Motores de popa · Master Faixa I
Tabela oficial de 22/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · taxa adm. de 12,5% a 16,5%.
| Modelo | Crédito | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 AWS 952TX | R$ 26.876,00 | R$ 876,79 Comprar | R$ 672,76 Comprar | R$ 552,87 Comprar | R$ 473,11 Comprar | Compre já |
| F40 FEHDS 956TX | R$ 37.604,00 | R$ 1.226,78 Comprar | R$ 941,30 Comprar | R$ 773,56 Comprar | R$ 661,96 Comprar | Compre já |
| F40 FETL 955TX | R$ 40.441,00 | R$ 1.319,33 Comprar | R$ 1.012,31 Comprar | R$ 831,92 Comprar | R$ 711,90 Comprar | Compre já |
Náutica — Motores de popa · Master Faixa II
Tabela oficial de 22/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · taxa adm. 16,5%.
| Modelo | Crédito | 64 meses | Comprar |
|---|---|---|---|
| F60 FETL 957TX | R$ 51.011,00 | R$ 1.001,11 Comprar | Compre já |
| F90 CETL 1136TX | R$ 66.536,00 | R$ 1.305,80 Comprar | Compre já |
| F115 BETL 959TX | R$ 75.576,00 | R$ 1.483,21 Comprar | Compre já |